Maxim Integrated предлагает наиболее исчерпывающую линейку последовательных и параллельных источников опорного напряжения, охватывающую более 90 базовых вариантов с более чем 600 функциональными разновидностями. Такой широкий выбор приборов позволяет выбрать изделие по многочисленным ключевым параметрам, таким как точность, температурный коэффициент, уровень шума, тип корпуса.
Благодаря сверхмалому уровню шума 1,3 мкВ (пик-пик) MAX6126 идеален для преобразователей данных высокого разрешения и систем, чувствительных к уровню шума. Малогабаритный корпус с площадью 15 мм² занимает только половину площади прецизионных источников опорного напряжения предыдущего поколения.
MAX6033, выпускаемый в 6-выводном корпусе SOT23 обладает температурным дрейфом, доступным ранее только для устройств в 3 раза большего размера в 8-выводном корпусе SO. Этот источник использует технологию, основанную на ширине запрещенной зоны, для достижения исключительной точности и малого уровня шума.
www.maximintegrated.com/en/products/analog/voltage-references.html
Прибор* | Напряжение стабилизации [В] | ТКН [ppm/°C] (макс.) | Разброс при Ta = +25°C [±%] (макс.) | Рабочий ток | Размах напряжения шума 0.1...10 Гц [мкВ] | Корпус | Диапазон температур** |
LM4041/51 | 1.225 | 100/50 | 0.1, 0.2, 0.5, 1 | 60μA...12mA | 20μVRMS** | SOT23, SC70 | (A, E)/A |
MAX6138_12 | 1.225 | 25 | 0.1, 0.2, 0.5 | 65μA...15mA | 28μVRMS** | SC70 | E |
MAX6006/07 | 1.25/2.048 | 30, 75 | 0.2, 0.5 | 1μA...2mA | 60 | (SOT23, SO)/SOT23 | E |
LM4040/LM4050 | 2.048 | 100/50 | 0.1, 0.2, 0.5, 1 | 60μA...15mA | 35μVRMS** | SOT23, SC70 | (A, E)/A |
MAX6138_21 | 2.048 | 25 | 0.1, 0.2, 0.5 | 65μA...15mA | 20μVRMS** | SC70 | E |
LM4040/LM4050 | 2.5 | 100/50 | 0.1, 0.2, 0.5, 1 | 60μA...15mA | 35μVRMS** | SOT23, SC70 | A, E |
MAX6008/09 | 2.5/3 | 30, 75 | 0.2, 0.5 | 1μA...2mA | 60 | (SOT23, SO)/SOT23 | E |
MAX6138_25 | 2.5 | 25 | 0.1, 0.2, 0.5 | 65μA...15mA | 35μVRMS** | SC70 | E |
LM4040/LM4050 | 3 | 100/50 | 0.1, 0.2, 0.5, 1 | 60μA...15mA | 35μVRMS** | SOT23, SC70 | A, E |
MAX6138_30 | 3 | 25 | 0.1, 0.2, 0.5 | 65μA...15mA | 45μVRMS** | SC70 | E |
LM4040/LM4050 | 3.3 | 100/50 | 0.1, 0.2, 0.5, 1 | 65μA...15mA | 50μVRMS** | SC70 | A |
MAX6138_33 | 3.3 | 25 | 0.1, 0.2, 0.5 | 65μA...15mA | 50μVRMS** | SC70 | E |
LM4040/LM4050 | 4.096 | 100/50 | 0.1, 0.2, 0.5, 1 | 60μA...15mA | 35μVRMS** | SOT23, SC70 | A, E |
MAX6138_41 | 4.096 | 25 | 0.1, 0.2, 0.5 | 73μA...15mA | 80μVRMS** | SC70 | E |
LM4040/LM4050 | 5 | 100/50 | 0.1, 0.2, 0.5, 1 | 60μA...15mA | 35μVRMS** | SOT23, SC70 | A, E |
MAX6138_50 | 5 | 25 | 0.1, 0.2, 0.5 | 80μA...15mA | 80μVRMS** | SC70 | E |
www.maximintegrated.com/en/products/analog/voltage-references.html
Прибор* | Выходное напряжение [В] | Входное напряжение [В] | ТКН [ppm/°C] (макс.) | Разброс при Ta = +25°C [±%] (макс.) | Собственный ток потребления [мкА] (макс.) | Размах напряжения шума 0.1...10 Гц [мкВ] | Корпус | Диапазон температур** |
DS4303 | Adj | 2.4...3.6 | 30 | 0.03 | 1600 | 200 | SOT23 | E |
DS4305 | Adj | 4.0...5.5 | 24 | 0.03 | 2000 | 160 | SOT23 | A |
MAX6037_ADJ | Adj | 2.5...5.5 | 25, 65 | 0.2, 0.5 | 275 | 6 | SOT23 | A |
MAX6160 | Adj | 2.7...12.6 | 100 | 1 | 100 | 15 | SOT143, SO | E |
MAX6001 | 1.25 | 2.5...12.6 | 100 | 1 | 45 | 25 | SOT23 | E |
MAX6012 | 1.25 | 2.5...12.6 | 20, 30 | 0.3, 0.5 | 35 | 12 | SOT23 | E |
MAX6018_12 | 1.25 | 1.8...5.5 | 60 | 0.2, 0.4 | 5 | 36 | SOT23 | E |
MAX6023_12 | 1.25 | 2.5...12.6 | 30 | 0.2 | 35 | 25 | UCSP | E |
MAX6037_12 | 1.25 | 2.5...5.5 | 25, 65 | 0.2, 0.5 | 275 | 6 | SOT23 | A |
MAX6061 | 1.25 | 2.5...12.6 | 20, 30 | 0.4, 0.6 | 125 | 13 | SOT23 | E |
MAX6101 | 1.25 | 2.5...12.6 | 75 | 0.4 | 150 | 13 | SOT23 | E |
MAX6161/90 | 1.25 | 2.5...12.6 | 5, 10, 25 (MAX6190) | 0.16, 0.32, 0.48 | 120/35 | 20/25 | SO | E |
MAX6018_16 | 1.6 | 1.8...5.5 | 60 | 0.2, 0.4 | 5 | 55 | SOT23 | E |
MAX6018_18 | 1.8 | 2.0...5.5 | 60 | 0.2, 0.4 | 5 | 62 | SOT23 | E |
MAX6068 | 1.8 | 2.5...12.6 | 20, 30 | 0.2, 0.5 | 125 | 18 | SOT23 | E |
MAX6100 | 1.8 | 2.5...12.6 | 75 | 0.4 | 150 | 18 | SOT23 | E |
MAX6168 | 1.8 | 2.5...12.6 | 5, 10 | 0.1, 0.3 | 120 | 18 | SO | E |
MAX6018_21 | 2.048 | 2.25...5.5 | 60 | 0.2, 0.4 | 5 | 70 | SOT23 | E |
MAX6021 | 2.048 | 2.5...12.6 | 20, 30 | 0.2, 0.4 | 35 | 35 | SOT23 | E |
MAX6023_21 | 2.048 | 2.5...12.6 | 30 | 0.2 | 35 | 60 | UCSP | E |
MAX6034_21 | 2.048 | 2.5...5.5 | 30, 75 | 0.2, 0.4 | 115 | 45 | SC70 | E |
MAX6037_21 | 2.048 | 2.5...5.5 | 25, 65 | 0.2, 0.5 | 275 | 6 | SOT23 | A |
MAX6062 | 2.048 | 2.5...12.6 | 20, 30 | 0.2, 0.4 | 125 | 22 | SOT23 | E |
MAX6106 | 2.048 | 2.5...12.6 | 75 | 0.4 | 125 | 22 | SOT23 | E |
MAX6126_21 | 2.048 | 2.7...12.6 | 3, 5, 7 | 0.02, 0.06, 0.1 | 550 | 1.3 | μMAX, SO | A |
MAX6029_21/6129_21 | 2.048 | 2.5...12.6 | 30/(40, 100) | 0.15/(0.4, 0.5) | 5 | 65 | SOT23 | E |
MAX6162 | 2.048 | 2.5...12.6 | 5, 10 | 0.1, 0.24 | 120 | 22 | SO | E |
MAX6191 | 2.048 | 2.5...12.6 | 5, 10, 25 | 0.1, 0.24, 0.5 | 35 | 40 | SO | E |
MAX6002 | 2.5 | 2.7...12.6 | 100 | 1 | 45 | 60 | SOT23 | E |
MAX6023_25 | 2.5 | 2.7...12.6 | 30 | 0.2 | 35 | 60 | UCSP | E |
MAX6025 | 2.5 | 2.7...12.6 | 20, 30 | 0.2, 0.4 | 35 | 50 | SOT23 | E |
MAX6033_25 | 2.5 | 2.7...12.6 | 10, 20 | 0.04, 0.08, 0.1 | 75 | 16 | SOT23 | A |
MAX6034_25 | 2.5 | 2.7...5.5 | 30, 75 | 0.2, 0.4 | 115 | 55 | SC70 | E |
MAX6035_25 | 2.5 | 4.4...33 | 20, 65 | 0.2, 0.5 | 95 | 21 | SOT23 | A |
MAX6037_25 | 2.5 | 2.7...5.5 | 25, 65 | 0.2, 0.5 | 275 | 6 | SOT23 | A |
MAX6043_25 | 2.5 | 4.5...40 | 3, 10 | 0.05, 0.1 | 490 | 4 | SOT23 | A |
MAX6066/6102 | 2.5 | 2.7...12.6 | (20, 30)/75 | 0.2 (MAX6066), 0.4 | 125/150 | 27 | SOT23 | E |
MAX6125 | 2.5 | 2.7...12.6 | 50 | 1 | 100 | 15 | SOT23, SO | E |
MAX6126_25 | 2.5 | 2.7...12.6 | 3, 5, 7 | 0.02, 0.06, 0.1 | 550 | 1.45 | μMAX, SO | A |
MAX6029_25/6129_25 | 2.5 | 2.7...12.6 | 30/(40, 100) | 0.15/(0.4, 0.5) | 5 | 80 | SO | E |
MAX6133_25 | 2.5 | 2.7...12.6 | 3, 7 | 0.04, 0.1 | 80 | 16 | μMAX, SO | A |
MAX6143_25 | 2.5 | 4.5...40 | 8, 25, 65 | 0.1, 0.5 | 490 | 4 | SO | A |
MAX6166/92 | 2.5 | 2.7...12.6 | 5, 10, 25 (MAX6192) | 0.1, 0.2, 0.4 | 120/35 | 27/60 | SO | E |
MAX6173 | 2.5 | 2.7...40 | 3 | 0.06 | 450 | 3.8 | SO | A |
MAX6220_25 | 2.5 | 8...40 | 20 | 0.1 | 3.3mA | 1.5 | SO | A |
MAX6225/6325 | 2.5 | 8...36 | (3, 5)/1 | 0.04, 0.12 (MAX6225) | 2.7mA | 1.5 | DIP, SO, CERDIP | C, E, M |
MAX873 | 2.5 | 4.5...18 | 7, 20 | 0.06, 0.1 | 280 | 16 | SO | E |
MAX6003 | 3 | 3.2...12.6 | 100 | 1 | 45 | 75 | SOT23 | E |
MAX6023_30 | 3 | 3.2...12.6 | 30 | 0.2 | 35 | 60 | UCSP | E |
MAX6029_30/6129_30 | 3 | 3.2...12.6 | 30/(40, 100) | 0.15/(0.4, 0.5) | 6 | 95 | SOT23 | E |
MAX6030 | 3 | 3.2...12.6 | 20, 30 | 0.2, 0.4 | 35 | 65 | SOT23 | E |
MAX6033_30 | 3 | 3.2...12.6 | 10, 20 | 0.04, 0.08, 0.1 | 75 | 24 | SOT23 | A |
MAX6034_30 | 3 | 3.2...5.5 | 30, 75 | 0.2, 0.4 | 115 | 66 | SC70 | E |
MAX6035_30 | 3 | 4.9...33 | 20, 65 | 0.2, 0.5 | 95 | 25 | SOT23 | A |
MAX6037_30 | 3 | 3.2...5.5 | 25, 65 | 0.2, 0.5 | 275 | 6 | SOT23 | A |
MAX6010 | 3 | 3.2...5.5 | 50 | 0.2, 0.4 | 5 | 100 | SOT23 | E |
MAX6063/6103 | 3 | 3.2...12.6 | (20, 30)/75 | 0.2 (MAX6063), 0.4 | 125/150 | 35 | SOT23 | E |
MAX6126_30 | 3 | 3.2...12.6 | 3, 5, 7 | 0.02, 0.06, 0.1 | 550 | 1.75 | μMAX, SO | A |
MAX6133_30 | 3 | 3.2...12.6 | 3, 7 | 0.04, 0.1 | 80 | 24 | μMAX, SO | A |
MAX6163 | 3 | 3.2...12.6 | 5, 10 | 0.07, 0.17 | 120 | 35 | SO | E |
MAX6193 | 3 | 3.2...12.6 | 5, 10, 25 | 0.07, 0.17, 0.33 | 35 | 75 | SO | E |
MAX6029_33/6129_33 | 3.3 | 3.5...12.6 | 30/(40, 100) | 0.15/(0.4, 0.5) | 7 | 110 | SOT23 | E |
MAX6034_33 | 3.3 | 3.6...5.5 | 30, 75 | 0.2, 0.4 | 115 | 73 | SC70 | E |
MAX6029_41/6129_41 | 4.096 | 4.3...12.6 | 30/(40, 100) | 0.15/(0.4, 0.5) | 8 | 130 | SOT23 | E |
MAX6037_41 | 4.096 | 4.3...5.5 | 25, 65 | 0.2, 0.5 | 275 | 6 | SOT23 | A |
MAX6041 | 4.096 | 4.3...12.6 | 20, 30 | 0.2, 0.4 | 35 | 100 | SOT23 | E |
MAX6043_41 | 4.096 | 6...40 | 3, 10 | 0.05, 0.1 | 490 | 4 | SOT23 | A |
MAX6064/6104 | 4.096 | 4.3...12.6 | (20, 30)/75 | 0.2 (MAX6064), 0.4 | 125/150 | 50 | SOT23 | E |
MAX6126_41 | 4.096 | 4.3...12.6 | 3, 5, 7 | 0.02, 0.06, 0.1 | 550 | 2.4 | μMAX, SO | A |
MAX6133_41 | 4.096 | 4.3...12.6 | 3, 7 | 0.04, 0.1 | 80 | 32 | μMAX, SO | A |
MAX6141 | 4.096 | 4.3...12.6 | 50 | 1 | 105 | 25 | SOT23, SO | E |
MAX6143_41 | 4.096 | 6...40 | 8, 25, 65 | 0.1, 0.5 | 490 | 4 | SO | A |
MAX6164/98 | 4.096 | 4.3...12.6 | 5, 10, 25 (MAX6198) | 0.05, 0.12, 0.24 (MAX6198) | 120/35 | 50/100 | SO | E |
MAX6174 | 4.096 | 4.3...40 | 3 | 0.06 | 450 | 3.8 | SO | A |
MAX6220_41 | 4.096 | 8...40 | 20 | 0.1 | 3.5mA | 1.5 | SO | A |
MAX6241 | 4.096 | 8...36 | 3, 5 | 0.02, 0.1 | 2.9mA | 2.4 | DIP, SO, CERDIP | C, E, M |
MAX6341 | 4.096 | 8...36 | 1 | 0.02 | 2.9mA | 2.4 | DIP, SO, CERDIP | C, E, M |
MAX6023_45 | 4.5 | 4.7...12.6 | 30 | 0.2 | 35 | 110 | UCSP | E |
MAX6045/67 | 4.5 | 4.7...12.6 | 20, 30 | 0.2, 0.4 | 35/125 | 110/55 | SOT23 | E |
MAX6107 | 4.5 | 4.7...12.6 | 55 | 0.4 | 150 | 55 | SOT23 | E |
MAX6145 | 4.5 | 4.7...12.6 | 50 | 1 | 105 | 30 | SOT23, SO | E |
MAX6167/94 | 4.5 | 4.7...12.6 | 5, 10, 25 (MAX6194) | 0.04, 0.1, 0.2 (MAX6194) | 120/35 | 55/110 | SO | E |
MAX6005 | 5 | 5.2...12.6 | 100 | 1 | 45 | 120 | SOT23 | E |
MAX6023_50 | 5 | 5.2...12.6 | 30 | 0.2 | 35 | 120 | UCSP | E |
MAX6029_50/6129_50 | 5 | 5.2...12.6 | 30/(40, 100) | 0.15/(0.4, 0.5) | 10 | 160 | SOT23 | E |
MAX6033_50 | 5 | 5.2...12.6 | 10, 20 | 0.04, 0.08, 0.1 | 75 | 40 | SOT23 | A |
MAX6035_50 | 5 | 6.9...33 | 20, 65 | 0.2, 0.5 | 95 | 68 | SOT23 | A |
MAX6043_50 | 5 | 7...40 | 3, 10 | 0.05, 0.1 | 490 | 4 | SOT23 | A |
MAX6050/65 | 5 | 5.2...12.6 | 20, 30 | 0.2, 0.4 | 35/125 | 120/60 | SOT23 | E |
MAX6105 | 5 | 5.2...12.6 | 75 | 0.4 | 150 | 60 | SOT23 | E |
MAX6126_50 | 5 | 5.2...12.6 | 3, 5, 7 | 0.02, 0.06, 0.1 | 550 | 2.85 | μMAX, SO | A |
MAX6133_50 | 5 | 5.2...12.6 | 3, 7 | 0.04, 0.1 | 80 | 40 | μMAX, SO | A |
MAX6143_50 | 5 | 7...40 | 8, 25, 65 | 0.1, 0.5 | 490 | 4 | SO | A |
MAX6150 | 5 | 5.2...12.6 | 50 | 1 | 110 | 35 | SOT23, SO | E |
MAX6165/95 | 5 | 5.2...12.6 | 5, 10, 25 (MAX6195) | 0.04, 0.1, 0.2 (MAX6195) | 120/35 | 60/120 | SO | E |
MAX6175 | 5 | 5.2...40 | 3 | 0.06 | 450 | 3.8 | SO | A |
MAX6220_50 | 5 | 8...40 | 20 | 0.1 | 3.7mA | 1.5 | SO | A |
MAX6250/6350 | 5 | 8...36 | (3, 5)/1 | 0.02, 0.1 (MAX6250) | 3mA | 3 | DIP, SO, CERDIP | C, E, M |
MAX875 | 5 | 7...18 | 7, 20 | 0.04, 0.06 | 280 | 32 | DIP, SO | C, E |
MAX6043_10 | 10 | 12...40 | 3, 10 | 0.05, 0.1 | 490 | 4 | SOT23 | A |
MAX6143_10 | 10 | 12...40 | 8, 25, 65 | 0.1, 0.5 | 490 | 4 | SO | A |
MAX6176 | 10 | 12...40 | 3 | 0.06 | 450 | 3.8 | SO | A |
* Цены и условия поставки запрашивайте.
** Широкополосный шум: 10 Гц ≤ f ≤ 10 кГц.
** Диапазоны температур: A = от –40 до +125°C, C = от 0 до +70°C, E = от –40 до +85°C, M = от –55 до +125°C.